Baromètre du marché

Prix de l'immobilier par ville : baromètre juillet 2026

Bl agents intervient sur 1559 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 4728 biens réellement commercialisés, mis à jour en juillet 2026.

Appartement : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Ferrieres-en-Brie 4 840 € 4 940 € 57
Bailly-Romainvilliers 4 710 € 4 580 € 6
Marolles-en-Hurepoix 4 350 € 4 620 € 22
Claye-Souilly 3 820 € 3 910 € 8
Rambouillet 3 580 € 3 410 € 18
Villeparisis 3 000 € 2 650 € 13
Le Blanc-Mesnil 2 980 € 2 930 € 4
Meaux 2 950 € 3 010 € 25
Dieppe 2 950 € 3 070 € 20
Coulommiers 2 800 € 2 780 € 50
Le Mans 2 280 € 2 080 € 15
Lizy-sur-Ourcq 2 090 € 2 110 € 8
La Ferte-sous-Jouarre 2 020 € 2 000 € 20
Le Havre 1 740 € 1 670 € 24
Lens 1 330 € 1 310 € 4
Sedan 1 050 € 1 080 € 12

Maison : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Ferrieres-en-Brie 4 030 € 4 100 € 16
Bailly-Romainvilliers 3 810 € 3 860 € 17
Rambouillet 3 620 € 3 410 € 24
Le Blanc-Mesnil 3 340 € 3 350 € 25
Marolles-en-Hurepoix 3 220 € 3 350 € 23
Villeparisis 3 020 € 2 950 € 15
Claye-Souilly 2 980 € 3 040 € 23
Crecy-la-Chapelle 2 680 € 2 460 € 43
Meaux 2 670 € 2 730 € 25
Mouroux 2 400 € 2 240 € 33
Le Mans 2 280 € 2 260 € 23
Coulommiers 2 170 € 2 140 € 189
Boissy-le-Chatel 2 010 € 1 950 € 31
Dieppe 1 950 € 2 000 € 16
La Ferte-sous-Jouarre 1 940 € 1 800 € 78
Lizy-sur-Ourcq 1 920 € 1 920 € 66
Rebais 1 660 € 1 560 € 31
Sedan 1 490 € 1 560 € 11
Lens 1 470 € 1 430 € 18

Immeuble : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Meaux 2 350 € 2 570 € 4
Dieppe 1 960 € 2 100 € 3
La Ferte-sous-Jouarre 1 730 € 1 280 € 5
Lens 1 190 € 890 € 7
Sedan 590 € 550 € 6

Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 4728 biens commercialisés par Bl agents, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 09/07/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Bl agents.